| NOMBRE DEL TRABAJADOR | SUELDO | APORTES | APORTES AFP | APORTES ARL | APORTES CCF | APORTES SBT | TOTAL | |||||||
| Alvarez Agudelo Luis | 589.500 | 63687,5 | 94.320 | 307719 | 53.055 | 70100 | 883740 | |||||||
| Ruiz Rua Esteban | 589.500 | 63687,5 | 94.320 | 307719 | 53.055 | 70100 | 883.740 | |||||||
| Meneses Ossa Jesús | 589.500 | 63687,5 | 94.320 | 307719 | 53.055 | 70100 | 883.740 | |||||||
| Flores Arroyabe Antonio | 589.500 | 63687,5 | 94.320 | 307719 | 53.055 | 70100 | 883.740 | |||||||
| Castaño Escobar Julian | 589.500 | 63687,5 | 94.320 | 307719 | 53.055 | 70100 | 883.740 | |||||||
| Córdoba Jimenez Felipe | 589.500 | 63687,5 | 94.320 | 307719 | 53.055 | 70100 | 883.740 | |||||||
| Cano Arias Andres | 589.500 | 63678,5 | 94.320 | 307719 | 53.055 | 70100 | 883.740 | |||||||
| Castrillón Isaza Juan | 589.500 | 63678,5 | 94.320 | 307719 | 53.055 | 70100 | 883.740 | |||||||
| Zapata López Anderson | 589.500 | 63687,5 | 94.320 | 307719 | 53.055 | 70100 | 883.740 | |||||||
| Sanchez Mejía Carlos | 589.500 | 63687,5 | 94.320 | 307719 | 53.055 | 70100 | 883.740 | |||||||
| Maria Clara Córdoba Ortega | ||||||||||||||
| EPS: ENTIDAD PROMOTARA DE SALUD 12,5% | Diario De Campo | |||||||||||||
| AFP: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 16% | ||||||||||||||
| ARL: ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 0,522% | FECHA | 16 de Agosto de 2013 | ||||||||||||
| CCF: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 9% | TEMA | Reiniciación de clases | ||||||||||||
| SBT: SUBSIDIO DE TRANSPORTE $70,100 PARA 2013 | ACTIVIDAD | REINICIACIÓN actividad el blog NUEVAS DE CLASE | ||||||||||||
NOMINA DE EMPRESA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario